Publikujemy rejestr umów zawartych bez przetargu przez Miasto Gliwice w pierwszym kwartale 2022 r. W miesiącach styczeń, luty i marzec 2022 urzędnicy zawarli umowy na łączną kwotę 3 902 813, 96 zł.
Publikujemy zestawienie 20 najdroższych wydatków Miasta z pierwszego kwartału 2022 r.
Lista wszystkich wydatków dostępna pod tabelą
Kontrahent | Nazwa/przedmiot umowy | Data zawarcia umowy | Wartość brutto |
POINT SP. Z O. O. | Zakup oprogramowania Kaspersky Total Security for Business oraz Kaspersky Sandbox z prawem do aktualizacji oprogramowania oraz bibliotek przez Internet na 24 miesiące | 2022-01 | 152 766,00 |
FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA AUTO-MOTO SOSNA PIOTR | Holowanie pojazdów z dróg położonych na terenie miasta Gliwice na podst. art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym. | 2022-02 | 125 000,00 |
PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTÓW ULIC I MOSTÓW S. A. | Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14 ul. Przedwiośnie 2 – modernizacja obiektów – utwardzenie terenu w systemie wybuduj | 2022-01 | 125 000,00 |
CZARNOCKI PIOTR | Doradztwo w obszarze zagosp. wód opad. w zakresie tech., ekon., fin., środ. oraz instyt. | 2022-03 | 124 950,00 |
FIRMA USŁUGOWA SEBCIO ANDRZEJ ALAMODA | Mycie wiat autobusowych na terenie miasta. | 2022-01 | 116 930,16 |
PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ SP. Z O. O. | ekspozycja reklamy Miasta Gliwice na czterech autobusach SOLARIS URBINO 12 o numerach inwentaryzacyjnych: 189, 190, 191, 192 oraz na sześciu autobusach SOLARIS URBINO 15 o numerach inwentaryzacyjnych: 175, 180, 181, 182, 183, 184 | 2022-01 | 114 733,92 |
OGÓLNOPOLSKA GRUPA BADAWCZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | realizacja projektu “Barometr Gliwicki 2022”, polegającego na analizie eksperckiej potrzeb mieszkańców Gliwic, opartej o cykliczne badania opinii przeprowadzone wśród gliwiczan | 2022-03 | 110 700,00 |
MAJOR JACEK MAJCHRZYK | Usuwanie dzikich wysypisk na terenie miasta Gliwice. | 2022-03 | 110 000,00 |
MILIMEX S.A. | aneks nr 9 do umowy pn. “Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia – modernizacja budynku przy ul. Ks. Ziemowita 12” | 2022-03 | 109 000,00 |
ER GRUPA SP. Z O. O. | Aneks nr 3 do umowy pn. “Budowa Szpitala Miejskiego – Inżynier Kontraktu” | 2022-03 | 106 600,00 |
ALTO COMPUTERS M.BOROWIAK R.WRÓBEL S.J. | Zakup usługi wsparcia technicznego wraz z możliwością uaktualnienia oprogramowania Veem Backup and Replications w okresie 12 miesięcy | 2022-02 | 97 047,00 |
PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP Z O. O. | Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania przetargowego oraz udzielenie zamówienia w imieniu miasta Gliwice dla zadania pn: “Budowa sieci wod.-kan. z retencją wód na terenie Gliwickiego Obszaru Gospodarczego (GOG)” | 2022-03 | 96 456,60 |
PPHU “GIGANT” PAWEŁ CIERPIKOWSKI | wykonanie i dostarczenie 2 600 kocyków minky z haftem z grafiką Miasta Gliwice | 2022-03 | 81 868,80 |
OBI COMPLEX ZGODA RAFAŁ | Budowa oświetlenia pod dwoma wiaduktami w ciągu ul. W. Reymonta. | 2022-03 | 79 950,00 |
TORAKOL SP. Z O.O. | Aneks nr 13 do umowy “IV Liceum Ogólnokształcące ul. Kozielska 1a – modernizacja boisk szkolnych” | 2022-02 | 75 030,00 |
ŚLĄSKA SIEĆ METROPOLITALNA SP. Z O. O. | wynajem powierzchni na ekranach LED oraz urządzeniach typu totem, emisja spotów | 2022-01 | 71 600,76 |
PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁOWO-HANDLOWO-USŁUGOWE POG-TECH SP. Z O. O. | Umowa na realizację 415 usług w ramach projektu pod nazwą “Złota rączka dla seniora w Gliwicach” | 2022-02 | 69 720,00 |
XERMAG MACEK PRZEMYSŁAW | Umowa na wynajem urządzeń drukujących dla Urzędu Miejskiego w Gliwicach | 2022-02 | 69 568,80 |
PUCHAŁA WRÓBEL KRUPA POLIFKE KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH SPÓLKA PARTNER | Obsługa prawna Kierownictwa Miasta, Przewodniczącego Rady Miasta, Biura Prezydenta Miasta oraz Wydziału Promocji i Komunikacji Społecznej | 2022-02 | 63 468,00 |
MOSTOSTAL ZABRZE BIPROHUT S. A. | Umowa pn. “Zachodnia Brama Metropolii Silesia – Centrum Przesiadkowe w Gliwicach – dokumentacja projektowa przyłączy dla działek nr 121/2 i 103/2 obr Centrum” | 2022-02 | 60 885,00 |
Najdroższym wydatkiem zawartym w rejestrze jest zakup oprogramowania Kaspersky Total Security for Business oraz Kaspersky Sandbox z prawem do aktualizacji oprogramowania oraz bibliotek przez Internet na 24 miesiące
Radny Rady Miasta Gliwice, Michał Jaśniok wystosował w marcu br. interpelację:
W dniu 15 marca br. Federalny Urząd ds. Bezpieczeństwa Informatycznego Republiki Federalnej Niemiec (BSI) zalecił w swojej jurysdykcji, by nie korzystać z oprogramowania antywirusowego firmy Kaspersky. Zdaniem urzędu oprogramowanie Kaspersky, w
szczególności program antywirusowy, może posłużyć do zdalnego wykonania ataku cyfrowego. Jak ostrzega niemiecki regulator, atak może zostać przeprowadzony przez firmę nie z własnej inicjatywy, lecz Kaspersky może do tego działania zostać zmuszone. Polskie urzędy nie wydały jak dotąd podobnych ostrzeżeń.
W odpowiedzi na pismo Naczelnik Wydziału Informatyki zapewnił, że:
Poziom bezpieczeństwa systemu informatycznego Urzędu jest na poziomie ryzyka akceptowalnego. Oprogramowanie Kaspersky
Lab. do chwili obecnej nie posiada żadnej negatywnej rekomendacji polskich służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w tym CERT, którego jednym z głównych zadań jest alarmowanie użytkowników o wystąpieniu cyber zagrożeń.
Naczelnik Wydziału udostępnił również informacje, że w przeliczeniu na stanowisko robocze roczny koszt zakupu licencji wynosi 84,87 zł. Zakupy dokonywane w Urzędzie są realizowane zgodnie z PZP oraz regulacjami wewnętrznymi. Oznacza to, że rezygnacja z programu może być brana pod uwagę wyłącznie w chwili wydania wiążących postanowień wydanych przez uprawnione polskie
podmioty.